deunydd heidio cropian a gwneuthurwr pry cop rheoli o bell cylchdro 360 gradd
Data manyleb Corryn Rheolaeth Anghysbell
| EITEM RHIF. | FBS060610 |
| DESC | R/C corryn |
| PECYN | blwch ffenestr |
| QTY/CTN | 36 |
| CBM | 0.38 CBM |
| CU.FT | 13.42 |
| MEAS.(CM) | 91.0*55.0*76.0 CM |
| GW/NW | 19.9 / 18.45 KGS |
| MAINT CYNNYRCH(CM) | 24.0*23.0*8.0 CM |
| Maint Pacio (CM) | 37.0*30.0*8.8 CM |
| PCS/20' | 2628. llarieidd-dra eg |
| PCS/40' | 5472 |
| PCS/40HQ | 6408. llarieidd-dra eg |
| TYSTYSGRIF | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Bensen |
| Batri Siarc | 3 * 1.5V AAA (Ddim yn cynnwys) |
| Batri a Reolir o Bell | 3 * 1.5V AAA (Ddim yn cynnwys) |
| Amser Chwarae | >=50 munud |
| Pellter Rheoli | 10 metr |
| EITEM RHIF. | FBS060610 |



















