tegan rheoli o bell deinosor deinosor golau-i fyny cyfanwerthu
Data manyleb Tegan Rheoli Anghysbell Deinosor
| EITEM RHIF. | FBS060613 |
| DESC | Deinosor R/C |
| PECYN | blwch ffenestr |
| QTY/CTN | 48 |
| CBM | 0.344 CBM |
| CU.FT | 12.15 |
| MEAS.(CM) | 61.0*70.5*80.0 CM |
| GW/NW | 20.0 / 17.5 KGS |
| MAINT CYNNYRCH(CM) | 24.0*11.0*8.0 CM |
| Maint Pacio (CM) | 33.5*9.0*18.0 CM |
| PCS/20' | 3888. llarieidd-dra eg |
| PCS/40' | 8064 |
| PCS/40HQ | 9456 |
| TYSTYSGRIF | EN71/10P/ASTM/HR4040/FCC/CE/CPCRohs/CD/EN62115/EMC/EN60825/SCCP/PAHs/Bensen |
| Batri o velociraptor | tua 30 munud |
| Batri a Reolir o Bell | 2X1.5V AAA (heb gynnwys) |
| Amser Chwarae | 3x1.5V AAA (heb gynnwys) |
| Pellter Rheoli | 10M |













